新葡萄娱乐官网版(国际)俱乐部-Best Games Lobby

您的位置:首页 > 产品中心 > 柴油发动机 > 工程机械
柴油发动机
PHF4G

PHF4G

设备用途:工程机械
  • 产品介绍
  • 技术参数
  • 性能曲线
  • 机型型谱

产品介绍

         PHF4G系列柴油机为四冲程直喷式高速柴油机,该系列柴油机原型机是英国里卡多公司与新葡萄娱乐官网版合作开发的国内同类型柴油机的换代产品。该系列柴油机在原R4105G系列柴油机基础上采用全新的电控单体泵技术,使其达到非道路移动机械用柴油机第Ⅲ阶段排放要求。华丰针对工程机械特点进行匹配设计,通过对部分零部件作相应变动后成为目前国内大、中功率工程机械理想的配套动力,通用性强,社会保有量大,皮实耐用,配件充足,可靠性与寿命达到国内同类产品的先进水平,第一次大修期达8000小时。 
 产品特点及优势
燃油系统 采用全新电控单体泵燃油系统,喷射压力高,喷油量、喷油正时精确控制,匹配P型无压力室喷油器,燃烧充分、动力足、油耗低、排放低,电控系统智能控制,水温、油温、进气温度压力异常提醒,故障隐患自动报警更安全,智能故障自诊断控制,水温、油温、进气温度压力异常保护策略,更好地保护发动机
进气系统 优化设计的燃烧室和涡流比气道,进气涡流更佳,提高了燃烧效率,功率密度大,动力强劲,油耗率更低,更环保,采用高性能的涡轮增压与先进的燃烧系统匹配,油耗更低,动力更强劲
冷却系统 机体、缸盖大流量冷却设计,保障全天候高强度作业不“高温”
设计特点 采用精确的加工技术与优质合金铸铁机体和气缸盖,整机强化程度高、振动小、噪声低
可靠性 采用大流量两级燃油滤清器,油水分离能力、过滤效率高,维护周期长,更经济,可靠性与寿命达到国内同类产品的先进水平,第一次大修期达8000小时
配套适应性 使用功率覆盖45-83kW;根据总成配置和实际使用情况,对发动机及总成进行匹配优化和定制;飞轮、飞轮壳、发电机多种配置可选
起动性能 良好的起动性能,在不低于-10℃的环境下不采用任何预热措施可顺利起动
维修服务 易保养、易维护,零部件通用化程度高,市场备件充足;电控系统提供智能实时诊断

技术参数

PHF4G系列柴油机技术参数
系列 PHF4G(原R4105)
型式 四冲程、直列、水冷、直喷燃烧室 四冲程、直列、水冷、直喷燃烧室
气缸数 4
缸径×行程(mm) 105×135
压缩比  18:1
排量 (L) 4.67
进气方式 增压 增压中冷
额定净功率/转速(kW/rpm) 45-67/2100-2400 45-83/2100-2400
扭矩储备/转速(N.m/rpm) ≥18%/1400-1600 ≥18%/1400-1600
全负荷最低燃油耗率(g/kW.h) ≤220 ≤220
调速率(%) 8-10 8-10
排放阶段 符合GB20891-2014第Ⅲ阶段 符合GB20891-2014第Ⅲ阶段
是否带EGR 带EGR、外置 81kW以上带EGR、外置
净质量(kg) 450 450
用途 装载机、挖掘机、叉车 装载机、挖掘机、叉车

性能曲线

柴油机型谱

PHF4G系列柴油机型谱
系列 机型型号 额定净功率/转速(kW/rpm) 扭矩储备/转速(N.m/rpm) 最高空载转速(rpm) 怠速(rpm) 进气方式 技术路线 是否带EGR 适配机型
PHF4G PHF4045Z4A 45/2100 ≥18%/1400-1600 ≤2310 800±30 增压 电控单体泵+EGR 带EGR、外置 装载机、挖掘机、叉车
PHF4045Z5A 45/2200 ≥18%/1400-1600 ≤2420 800±30 增压 电控单体泵+EGR 带EGR、外置 装载机、挖掘机、叉车
PHF4045Z6A 45/2300 ≥18%/1400-1600 ≤2530 800±30 增压 电控单体泵+EGR 带EGR、外置 装载机、挖掘机、叉车
PHF4048Z4A 48/2100 ≥18%/1400-1600 ≤2310 800±30 增压 电控单体泵+EGR 带EGR、外置 装载机、挖掘机、叉车
PHF4048Z5A 48/2200 ≥18%/1400-1600 ≤2420 800±30 增压 电控单体泵+EGR 带EGR、外置 装载机、挖掘机、叉车
PHF4048Z6A 48/2300 ≥18%/1400-1600 ≤2530 800±30 增压 电控单体泵+EGR 带EGR、外置 装载机、挖掘机、叉车
PHF4052Z4A 52/2100 ≥18%/1400-1600 ≤2310 800±30 增压 电控单体泵+EGR 带EGR、外置 装载机、挖掘机、叉车
PHF4052Z5A 52/2200 ≥18%/1400-1600 ≤2420 800±30 增压 电控单体泵+EGR 带EGR、外置 装载机、挖掘机、叉车
PHF4052Z6A 52/2300 ≥18%/1400-1600 ≤2530 800±30 增压 电控单体泵+EGR 带EGR、外置 装载机、挖掘机、叉车
PHF4052Z7A 52/2400 ≥18%/1400-1600 ≤2640 800±30 增压 电控单体泵+EGR 带EGR、外置 装载机、挖掘机、叉车
PHF4056Z4A 56/2100 ≥18%/1400-1600 ≤2310 800±30 增压 电控单体泵+EGR 带EGR、外置 装载机、挖掘机、叉车
PHF4056Z5A 56/2200 ≥18%/1400-1600 ≤2420 800±30 增压 电控单体泵+EGR 带EGR、外置 装载机、挖掘机、叉车
PHF4056Z6A 56/2300 ≥18%/1400-1600 ≤2530 800±30 增压 电控单体泵+EGR 带EGR、外置 装载机、挖掘机、叉车
PHF4056Z7A 56/2400 ≥18%/1400-1600 ≤2640 800±30 增压 电控单体泵+EGR 带EGR、外置 装载机、挖掘机、叉车
PHF4059Z4A 59/2100 ≥18%/1400-1600 ≤2310 800±30 增压 电控单体泵+EGR 带EGR、外置 装载机、挖掘机、叉车
PHF4059Z5A 59/2200 ≥18%/1400-1600 ≤2420 800±30 增压 电控单体泵+EGR 带EGR、外置 装载机、挖掘机、叉车
PHF4059Z6A 59/2300 ≥18%/1400-1600 ≤2530 800±30 增压 电控单体泵+EGR 带EGR、外置 装载机、挖掘机、叉车
PHF4059Z7A 59/2400 ≥18%/1400-1600 ≤2640 800±30 增压 电控单体泵+EGR 带EGR、外置 装载机、挖掘机、叉车
PHF4060Z5A 60/2200 ≥18%/1400-1600 ≤2420 800±30 增压 电控单体泵+EGR 带EGR、外置 装载机、挖掘机、叉车
PHF4063Z4A 63/2100 ≥18%/1400-1600 ≤2310 800±30 增压 电控单体泵+EGR 带EGR、外置 装载机、挖掘机、叉车
PHF4063Z5A 63/2200 ≥18%/1400-1600 ≤2420 800±30 增压 电控单体泵+EGR 带EGR、外置 装载机、挖掘机、叉车
PHF4063Z6A 63/2300 ≥18%/1400-1600 ≤2530 800±30 增压 电控单体泵+EGR 带EGR、外置 装载机、挖掘机、叉车
PHF4063Z7A 63/2400 ≥18%/1400-1600 ≤2640 800±30 增压 电控单体泵+EGR 带EGR、外置 装载机、挖掘机、叉车
PHF4067Z4A 67/2100 ≥18%/1400-1600 ≤2310 800±30 增压 电控单体泵+EGR 带EGR、外置 装载机、挖掘机、叉车
PHF4067Z5A 67/2200 ≥18%/1400-1600 ≤2420 800±30 增压 电控单体泵+EGR 带EGR、外置 装载机、挖掘机、叉车
PHF4067Z6A 67/2300 ≥18%/1400-1600 ≤2530 800±30 增压 电控单体泵+EGR 带EGR、外置 装载机、挖掘机、叉车
PHF4067Z7A 67/2400 ≥18%/1400-1600 ≤2640 800±30 增压 电控单体泵+EGR 带EGR、外置 装载机、挖掘机、叉车
PHF4045ZL4B 45/2100 ≥18%/1400-1600 ≤2310 800±30 增压中冷 电控单体泵 无EGR 装载机、挖掘机、叉车
PHF4045ZL5B 45/2200 ≥18%/1400-1600 ≤2420 800±30 增压中冷 电控单体泵 无EGR 装载机、挖掘机、叉车
PHF4045ZL6B 45/2300 ≥18%/1400-1600 ≤2530 800±30 增压中冷 电控单体泵 无EGR 装载机、挖掘机、叉车
PHF4048ZL4B 48/2100 ≥18%/1400-1600 ≤2310 800±30 增压中冷 电控单体泵 无EGR 装载机、挖掘机、叉车
PHF4048ZL5B 48/2200 ≥18%/1400-1600 ≤2420 800±30 增压中冷 电控单体泵 无EGR 装载机、挖掘机、叉车
PHF4048ZL6B 48/2300 ≥18%/1400-1600 ≤2530 800±30 增压中冷 电控单体泵 无EGR 装载机、挖掘机、叉车
PHF4052ZL4B 52/2100 ≥18%/1400-1600 ≤2310 800±30 增压中冷 电控单体泵 无EGR 装载机、挖掘机、叉车
PHF4052ZL5B 52/2200 ≥18%/1400-1600 ≤2420 800±30 增压中冷 电控单体泵 无EGR 装载机、挖掘机、叉车
PHF4052ZL6B 52/2300 ≥18%/1400-1600 ≤2530 800±30 增压中冷 电控单体泵 无EGR 装载机、挖掘机、叉车
PHF4052ZL7B 52/2400 ≥18%/1400-1600 ≤2640 800±30 增压中冷 电控单体泵 无EGR 装载机、挖掘机、叉车
PHF4056ZL4B 56/2100 ≥18%/1400-1600 ≤2310 800±30 增压中冷 电控单体泵 无EGR 装载机、挖掘机、叉车
PHF4056ZL5B 56/2200 ≥18%/1400-1600 ≤2420 800±30 增压中冷 电控单体泵 无EGR 装载机、挖掘机、叉车
PHF4056ZL6B 56/2300 ≥18%/1400-1600 ≤2530 800±30 增压中冷 电控单体泵 无EGR 装载机、挖掘机、叉车
PHF4056ZL7B 56/2400 ≥18%/1400-1600 ≤2640 800±30 增压中冷 电控单体泵 无EGR 装载机、挖掘机、叉车
PHF4059ZL4B 59/2100 ≥18%/1400-1600 ≤2310 800±30 增压中冷 电控单体泵 无EGR 装载机、挖掘机、叉车
PHF4059ZL5B 59/2200 ≥18%/1400-1600 ≤2420 800±30 增压中冷 电控单体泵 无EGR 装载机、挖掘机、叉车
PHF4059ZL6B 59/2300 ≥18%/1400-1600 ≤2530 800±30 增压中冷 电控单体泵 无EGR 装载机、挖掘机、叉车
PHF4059ZL7B 59/2400 ≥18%/1400-1600 ≤2640 800±30 增压中冷 电控单体泵 无EGR 装载机、挖掘机、叉车
PHF4060ZL5B 60/2200 ≥18%/1400-1600 ≤2420 800±30 增压中冷 电控单体泵 无EGR 装载机、挖掘机、叉车
PHF4063ZL4B 63/2100 ≥18%/1400-1600 ≤2310 800±30 增压中冷 电控单体泵 无EGR 装载机、挖掘机、叉车
PHF4063ZL5B 63/2200 ≥18%/1400-1600 ≤2420 800±30 增压中冷 电控单体泵 无EGR 装载机、挖掘机、叉车
PHF4063ZL6B 63/2300 ≥18%/1400-1600 ≤2530 800±30 增压中冷 电控单体泵 无EGR 装载机、挖掘机、叉车
PHF4063ZL7B 63/2400 ≥18%/1400-1600 ≤2640 800±30 增压中冷 电控单体泵 无EGR 装载机、挖掘机、叉车
PHF4067ZL4B 67/2100 ≥18%/1400-1600 ≤2310 800±30 增压中冷 电控单体泵 无EGR 装载机、挖掘机、叉车
PHF4067ZL5B 67/2200 ≥18%/1400-1600 ≤2420 800±30 增压中冷 电控单体泵 无EGR 装载机、挖掘机、叉车
PHF4067ZL6B 67/2300 ≥18%/1400-1600 ≤2530 800±30 增压中冷 电控单体泵 无EGR 装载机、挖掘机、叉车
PHF4067ZL7B 67/2400 ≥18%/1400-1600 ≤2640 800±30 增压中冷 电控单体泵 无EGR 装载机、挖掘机、叉车
PHF4070ZL4B 70/2100 ≥18%/1400-1600 ≤2310 800±30 增压中冷 电控单体泵 无EGR 装载机、挖掘机、叉车
PHF4070ZL5B 70/2200 ≥18%/1400-1600 ≤2420 800±30 增压中冷 电控单体泵 无EGR 装载机、挖掘机、叉车
PHF4070ZL6B 70/2300 ≥18%/1400-1600 ≤2530 800±30 增压中冷 电控单体泵 无EGR 装载机、挖掘机、叉车
PHF4070ZL7B 70/2400 ≥18%/1400-1600 ≤2640 800±30 增压中冷 电控单体泵 无EGR 装载机、挖掘机、叉车
PHF4074ZL4B 74/2100 ≥18%/1400-1600 ≤2310 800±30 增压中冷 电控单体泵 无EGR 装载机、挖掘机、叉车
PHF4074ZL5B 74/2200 ≥18%/1400-1600 ≤2420 800±30 增压中冷 电控单体泵 无EGR 装载机、挖掘机、叉车
PHF4074ZL6B 74/2300 ≥18%/1400-1600 ≤2530 800±30 增压中冷 电控单体泵 无EGR 装载机、挖掘机、叉车
PHF4074ZL7B 74/2400 ≥18%/1400-1600 ≤2640 800±30 增压中冷 电控单体泵 无EGR 装载机、挖掘机、叉车
PHF4081ZL4A 81/2100 ≥18%/1400-1600 ≤2310 800±30 增压中冷 电控单体泵+EGR 带EGR、外置 装载机、挖掘机、叉车
PHF4081ZL5A 81/2200 ≥18%/1400-1600 ≤2420 800±30 增压中冷 电控单体泵+EGR 带EGR、外置 装载机、挖掘机、叉车
PHF4081ZL6A 81/2300 ≥18%/1400-1600 ≤2530 800±30 增压中冷 电控单体泵+EGR 带EGR、外置 装载机、挖掘机、叉车
PHF4081ZL7A 81/2400 ≥18%/1400-1600 ≤2640 800±30 增压中冷 电控单体泵+EGR 带EGR、外置 装载机、挖掘机、叉车
PHF4083ZL7A 83/2400 ≥18%/1400-1600 ≤2640 800±30 增压中冷 电控单体泵+EGR 带EGR、外置 装载机、挖掘机、叉车

XML 地图